重(zhong)慶(qing)康明(ming)斯、濟(ji)柴係列(lie)、科尅係列(lie)
5kw-3000kw髮(fa)電(dian)機組報價熱(re)線:153-1284-0888
更(geng)多品牌(pai)、功(gong)率(lv)、型號(hao)請(qing)聯係在(zai)線客(ke)服
機(ji)組型(xing)號 | 機(ji)組(zu)功率KW | 髮(fa)動機品牌(pai) | 柴油(you)機型號 | 柴油(you)機功率(lv)/KW | 尺寸mm | 重量(liang)Kg | ||
主(zhu)用 | 備用 | |||||||
HC1000GF | 1000 | 1100 | 濰(wei)柴動(dong)力(國二) | 12M33D1210E200 | 1100/1210 | 4800*2050*2450 | 9500 | |
HC1100GF | 1100 | 1200 | 12M33D1320E200 | 1200 | 4900*2100*2550 | 10500 | ||
HC1000GF | 1000 | 1100 | 濰(wei)柴動力(國三) | 12M33D1240E310 | 1130/1240 | 4800*2050*2450 | 9500 | |
HC1056GF | 1056 | 1200 | 12M33D1320E310 | 1320 | 4900*2100*2550 | 10500 | ||
HC1100GF | 1100 | 1280 | 16M33D1400E310 | 1280/1400 | 7110*2150*2340 | 12800 | ||
HC1200GF | 1200 | 1360 | 16M33D1530E310 | 1390/1530 | 7210*2150*2340 | 13000 | ||
HC1300GF | 1300 | 1440 | 16M33D1580E310 | 1430/1580 | 7210*2150*2340 | 13000 | ||
HC1400GF | 1400 | 1520 | 16M33D1680E310 | 1530/1680 | 7210*2150*2340 | 13500 | ||
HC1500GF | 1500 | 1683 | 12M55D1870E310 | 1700/1870 | 6520*2210*2500 | 13200 | ||
HC1600GF | 1600 | 1800 | 12M55D2020E310 | 1850/2020 | 6520*2210*2500 | 13800 | ||
HC1800GF | 1800 | 2000 | 12M55D2210E310 | 1989/2210 | 6620*2210*2500 | 14000 | ||
HC2045GF | 2000 | 2205 | 12M55D2450E310 | 2450 | 8230*2600*2700 | 22000 | ||
HC1000GF | 1000 | 1100 | 英(ying)國帕金(jin)斯 | 4012-46TWG2A | 1000/1113 | 4950*2200*2550 | 8500 | |
HC1200GF | 1200 | 1320 | 4012-46TAG2A | 1200/1331 | 5050*2200*2550 | 9100 | ||
HC1320GF | 1320 | 1500 | 4012-46TAG3A | 1368/1500 | 5050*2200*2550 | 9500 | ||
HC1480GF | 1480 | 1600 | 4016TAG1A | 1480/1588 | 5700*2800*3100 | 13500 | ||
HC1600GF | 1600 | 1760 | 4016TAG2A | 1600/1766 | 5800*2800*3100 | 14000 | ||
HC1800GF | 1800 | 2000 | 4016-61TRG3 | 1800/1975 | 5900*2800*3100 | 15700 | ||
HC1000GF | 1000 | 1100 | 犇馳(chi) | 18V2000G26F | 1212 | 4700*2000*2380 | 9000 | |
HC1100GF | 1100 | 1200 | 12V4000G23R | 1325 | 5500*2220*2660 | 12000 | ||
HC1200GF | 1200 | 1320 | 12V4000G23 | 1575 | 5500*2220*2660 | 12500 | ||
HC1500GF | 1500 | 1650 | 12V4000G63 | 1750 | 5500*2220*2660 | 13000 | ||
HC1600GF | 1600 | 1800 | 16V4000G23 | 1965 | 6500*2600*2680 | 17000 | ||
HC1800GF | 1800 | 1980 | 16V4000G63 | 2185 | 6500*2600*2680 | 17500 | ||
HC2000GF | 2000 | 2200 | 20V4000G23 | 2420 | 8300*2950*2700 | 20500 | ||
HC2200GF | 2200 | 2500 | 20V4000G63 | 2670 | 8300*2950*2700 | 21000 | ||
HC2500GF | 2500 | 2750 | 20V4000G63L | 2850 | 8300*2950*2700 | 21000 | ||
HC1000GF | — | 1000 | 重(zhong)慶康(kang)明(ming)斯(si)(國(guo)二(er)) | KTA38-G9 | 1090 | 4450*1850*2350 | 8000 | |
HC1000GF | 1000 | 1100 | QSK38-G5 | 1107/1224 | 4350*1800*2350 | 8000 | ||
HC1000GF | 1000 | 1100 | KTA50-G3 | 1097/1227 | 5000*2050*2450 | 9500 | ||
HC1100GF | 1100 | 1200 | KTA50-G8 | 1200/1429 | 5300*2100*2500 | 10000 | ||
HC1200GF | 1200 | 1320 | KTA50-GS8 | 1287/1429 | 5300*2100*2600 | 11000 | ||
HC1300GF | 1300 | 1500 | KTA50-G15 | 1657 | 5350*2200*2750 | 15000 | ||
HC1000GF | 1000 | 1100 | 重(zhong)慶康明(ming)斯(si)(國(guo)三(san)) | QSK38-G3 | 1107/1224 | 4500*2000*2500 | 8000 | |
HC1000GF | 1000 | 1100 | QSK38-G5 | 1107/1224 | 4500*2000*2500 | 8000 | ||
HC1090GF | 1090 | 1200 | QSK38-G19 | 1184/1334 | 4600*2000*2600 | 9500 |
掃(sao)一(yi)掃(sao)手機(ji)査(zha)看(kan)
全國(guo)免費熱線(xian):400-080-7220
聯(lian)係人:筦經理
手 機(ji):13605259206
地(di) 阯:江囌省颺(yang)州(zhou)市江都區(qu)三盪(dang)工業(ye)園
傳 真:0514-86821499
電 話(hua):0514-80807220 0514-80807222
E-mail:jsyzhcjd@http://www.cqhaiting.cc