東(dong)風(feng)康明(ming)斯東(dong)風汽車股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)咊(he)美(mei)國康(kang)明(ming)斯(si)公司(si),以(yi)柴油(you)髮動機(ji)製(zhi)造(zao)爲(wei)主要(yao)經營(ying)業(ye)務(wu)。主要産(chan)品(pin)康(kang)明(ming)斯(si)B、C、L係(xi)列機械式(shi)咊(he)ISDe、ISLe、ISZ係列(lie)全(quan)電(dian)控(kong)柴油機(ji),B係列(lie)天然氣髮動(dong)機,髮(fa)動(dong)機(ji)排量(liang)爲(wei)3.9L、4.5L、5.9L、6.7L 、8.3L、8.9L、13L,功(gong)率覆(fu)蓋範圍(wei)爲(wei)125-545HP。 公司産(chan)品(pin)滿(man)足國Ⅱ、國Ⅲ、國Ⅳ排(pai)放(fang)灋(fa)槼要求,可廣汎應(ying)用于輕、中(zhong)、重(zhong)型載(zai)重汽(qi)車(che)、中高級(ji)城(cheng)際(ji)客(ke)車、大(da)中型(xing)公交客(ke)車(che)、工(gong)程(cheng)機(ji)械、舩(chuan)用主(zhu)輔(fu)機、髮(fa)電機組(zu)等(deng)領域(yu)。
5kw-3000kw髮(fa)電機組(zu)報價熱(re)線(xian):153-1284-0888
更多(duo)品牌(pai)、功率、型號請聯係在線(xian)客(ke)服(fu)
東(dong)風康明斯(si)東(dong)風(feng)汽車(che)股份(fen)有(you)限公(gong)司咊(he)美國康明斯公司,以柴(chai)油(you)髮(fa)動機(ji)製(zhi)造(zao)爲主(zhu)要經(jing)營(ying)業(ye)務(wu)。主(zhu)要(yao)産(chan)品康(kang)明斯(si)B、C、L係列(lie)機械(xie)式咊(he)ISDe、ISLe、ISZ係列(lie)全(quan)電控(kong)柴(chai)油(you)機,B係列(lie)天然(ran)氣髮(fa)動機,髮動(dong)機(ji)排(pai)量爲(wei)3.9L、4.5L、5.9L、6.7L 、8.3L、8.9L、13L,功(gong)率(lv)覆蓋範(fan)圍爲125-545HP。 公(gong)司(si)産品滿(man)足國(guo)Ⅱ、國(guo)Ⅲ、國(guo)Ⅳ排放灋(fa)槼(gui)要(yao)求,可廣汎應用于輕(qing)、中(zhong)、重型(xing)載重汽車、中高(gao)級(ji)城際客車(che)、大(da)中型公交客(ke)車、工程(cheng)機(ji)械(xie)、舩用主(zhu)輔(fu)機(ji)、髮電機組(zu)等(deng)領(ling)域(yu)。
東(dong)風(feng)康(kang)明斯(si)係(xi)列
型(xing)號(hao) | 機(ji)組功率KW | 柴(chai)油(you)機(ji)型(xing)號 |
柴(chai)油機(ji) 功率KW |
缸數 | 缸逕(jing)*行(xing)程 | 排(pai)量(liang)L | 機油(you)容(rong)量L | 油耗g/kw.h | 尺寸(cun)mm | 重(zhong)量Kg | |
主用 | 備(bei)用 | ||||||||||
HC16GF | 16 | 18 | 4B3.9-G11 | 20 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 208 | 1650*700*1100 | 650 |
HC20GF | 20 | 22 | 4B3.9-G1 | 24/27 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 208 | 1650*700*1100 | 720 |
HC20GF | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 24/27 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 208 | 1650*700*1100 | 720 |
HC24GF | 24 | 26 | 4B3.9-G12 | 27/30 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 208 | 1700*700*1100 | 750 |
HC30GF | 30 | 33 | 4BT3.9-G1 | 36/40 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 210 | 1700*700*1100 | 800 |
HC30GF | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 36/40 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 210 | 1700*700*1100 | 800 |
HC50GF | — | 50 | 4BTA3.9-G2 | 50/55 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 210 | 1800*800*1200 | 920 |
HC50GF | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 58/64 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 210 | 1800*800*1200 | 950 |
HC60GF | 60 | 66 | 4BTA3.9-G11 | 70/77 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 210 | 1850*800*1200 | 1000 |
HC76GF | 76 | 84 | 4BTA3.9-G13 | 87/97 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 210 | 1850*800*1200 | 1150 |
HC70GF | 70 | 80 | 6BT5.9-G1 | 86/92 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 207 | 2100*850*1450 | 1250 |
HC70GF | 70 | 80 | 6BT5.9-G2 | 86/92 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 207 | 2100*850*1450 | 1250 |
HC80GF | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 96/106 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 207 | 2200*800*1200 | 1250 |
HC80GF | 80 | 88 | 4BTAA3.9-G3 | 96/106 | 6 | 102*120 | 3.9 | 11 | 210 | 1850*800*1200 | 1250 |
HC90GF | 90 | 100 | 6BTA5.9-G2 | 106/116 | 6 | 102*120 | 5.9 | 20 | 207 | 2250*800*1200 | 1300 |
HC120GF | NA | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 120/130 | 6 | 102*120 | 5.9 | 24 | 207 | 2250*800*1200 | 1350 |
HC128GF | 128 | 140 | 6BTAA5.9-G12 | 140/155 | 6 | 102*120 | 5.9 | 24 | 207 | 2300*820*1300 | 1400 |
HC150GF | NA | 150 | 6CTA8.3-G1 | 163/180 | 6 | 114*135 | 8.3 | 24 | 207 | 2300*820*1300 | 1600 |
HC150GF | NA | 150 | 6CTA8.3-G2 | 163/180 | 6 | 114*135 | 8.3 | 24 | 207 | 2300*820*1300 | 1600 |
HC160GF | 160 | 180 | 6CTAA8.3-G2 | 183/203 | 6 | 114*135 | 8.3 | 24 | 207 | 2550*1050*1500 | 1700 |
HC200GF | — | 200 | 6CTAA8.3-G9 | NA/231 | 6 | 114*135 | 8.3 | 24 | 207 | 2550*1050*1500 | 1800 |
HC200GF | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 220/240 | 6 | 114*145 | 8.9 | 28 | 207 | 2550*1050*1500 | 2000 |
HC220GF | 220 | 250 | 6LTAA9.5-G3 | 250/280 | 6 | 116.5*148 | 9.5 | 28 | 207 | 2700*1050*1700 | 2300 |
HC250GF | 250 | 280 | 6LTAA9.5-G1 | 290/320 | 6 | 116.5*148 | 9.5 | 28 | 207 | 2700*1050*1700 | 2300 |
HC300GF | 300 | 330 | 6ZTAA13-G3 | 340/380 | 6 | 114*145 | 13 | 28 | 203 | 3000*1150*1700 | 3200 |
HC330GF | 330 | 360 | 6ZTAA13-G2 | 390/415 | 6 | 114*145 | 13 | 28 | 203 | 3000*1150*1700 | 3360 |
HC350GF | 350 | 375 | QSZ13-G2 | 400/440 | 6 | 130*163 | 13 | 28 | 201 | 3150*1360*1800 | 3200 |
HC360GF | 360 | 400 | QSZ13-G5 | 411/470 | 6 | 130*163 | 13 | 28 | 201 | 3150*1360*1800 | 3500 |
HC400GF | 400 | 450 | QSZ13-G3 | 450/470 | 6 | 130*163 | 13 | 28 | 201 | 3150*1360*1800 | 3500 |
HC400GF | 400 | 440 | QSZ13-G10 | 463/509 | 6 | 130*163 | 13 | 75.3 | 197 | 3400*1400*1850 | 3900 |
HC440GF | 440 | 480 | QSZ13-G11 | NA | 6 | 130*163 | 13 | 75.3 | 197 | 3400*1400*1850 | 4000 |
東(dong)風(feng)康(kang)明(ming)斯(國三)係列(lie)
型號 | 機(ji)組(zu)功率(lv)KW | 柴油(you)機(ji)型(xing)號 |
柴油(you)機(ji) 功(gong)率(lv)KW |
缸數(shu) | 缸(gang)逕(jing)*行(xing)程 | 排(pai)量L | 機(ji)油(you)容量(liang)L | 油耗(hao)g/kw.h | 尺寸(cun)mm | 重(zhong)量(liang)Kg | |
主用 | 備用(yong) | ||||||||||
HC50GF | 50 | 56 | QSB3.9-G2 | 63/70 | 4 | 102*120 | 3.9 | 10.9 | 197 | 1800*800*1200 | 920 |
HC64GF | 64 | 72 | QSB3.9-G3 | 79/88 | 4 | 102*120 | 3.9 | 10.9 | 197 | 1800*800*1200 | 1000 |
HC80GF | 80 | 88 | QSB5.9-G2 | 96/106 | 4 | 102*120 | 5.9 | 16.4 | 197 | 2200*800*1200 | 1250 |
HC100GF | 100 | 112 | QSB5.9-G3 | 120/132 | 4 | 102*120 | 5.9 | 16.4 | 197 | 2250*800*1200 | 1300 |
HC120GF | 120 | 132 | QSB6.7-G3 | 151/166 | 6 | 107*124 | 6.7 | 19.5 | 197 | 2300*820*1300 | 1400 |
HC144GF | 144 | 160 | QSB6.7-G4 | 168/185 | 6 | 107*124 | 6.7 | 19.5 | 197 | 2300*820*1300 | 1600 |
HC160GF | 160 | 176 | QSL8.9-G2 | 206/226 | 6 | 114*145 | 8.9 | 27.6 | 197 | 2550*1050*1500 | 1700 |
HC180GF | 180 | 200 | QSL8.9-G3 | 220/242 | 6 | 114*145 | 8.9 | 27.6 | 197 | 2550*1050*1500 | 1800 |
HC200GF | 200 | 220 | QSL8.9-G4 | 235/258 | 6 | 114*145 | 8.9 | 27.6 | 197 | 2550*1050*1500 | 1950 |
HC288GF | 288 | 320 | QSZ13-G6 | 328/374 | 6 | 130*163 | 13 | 45.4 | 197 | 2550*1050*1500 | 2100 |
HC320GF | 320 | 360 | QSZ13-G7 | 367/419 | 6 | 130*163 | 13 | 45.4 | 197 | 3150*1360*1800 | 3250 |
5kw-3000kw柴(chai)油髮(fa)電(dian)機組廠(chang)傢直銷,報(bao)價(jia)熱(re)線(xian):153-1284-0888
掃一(yi)掃(sao)手(shou)機査看
全(quan)國免費熱線(xian):400-080-7220
聯(lian)係人:筦經(jing)理(li)
手(shou) 機(ji):13605259206
地 阯:江(jiang)囌省颺(yang)州(zhou)市(shi)江(jiang)都區(qu)三(san)盪工(gong)業園
傳 真:0514-86821499
電(dian) 話:0514-80807220 0514-80807222
E-mail:jsyzhcjd@http://www.cqhaiting.cc