5kw-3000kw髮(fa)電機(ji)組(zu)報價熱(re)線(xian):153-1284-0888
更多(duo)品(pin)牌(pai)、功率、型號(hao)請(qing)聯(lian)係(xi)在線客服
型號 | 機(ji)組(zu)功(gong)率(lv)KW | 髮動機品(pin)牌(pai) | 柴油機(ji)型(xing)號(hao) |
柴(chai)油機 功(gong)率KW |
尺(chi)寸(cun)mm | 重量(liang)Kg | |||
主用(yong) | 備(bei)用(yong) | ||||||||
HC600GF | 600 | 660 | 韓(han)國(guo)大(da)宇 | DP222LC | 657/723 | 3600*1400*1850 | 4500 | ||
HC640GF | 640 | 700 | 濰(wei)柴動力(li)(國(guo)二) | 12M26D792E200 | 720/792 | 4500*1800*2200 | 7800 | ||
HC720GF | 720 | 800 | 12M26D902E200 | 820/902 | 4500*1850*2200 | 8000 | |||
HC800GF | 800 | 880 | 12M26D968E200 | 880/968 | 4600*1850*2250 | 8500 | |||
HC900GF | 900 | 1000 | 12M33D1108E200 | 1007/1108 | 4800*2000*2350 | 9200 | |||
HC600GF | 600 | 650 | 濰柴(chai)動力(li)(國三(san)) | 126M33D748E310 | 748 | 3900*1800*2100 | 7000 | ||
HC600 | 600 | 660 | 12M33D748E310 | 680/748 | 3900*1800*2100 | 7000 | |||
HC640 | 640 | 700 | 12M33D792E310 | 720/792 | 4500*1800*2200 | 7800 | |||
HC720 | 720 | 800 | 12M33D902E310 | 820/902 | 4500*1850*2200 | 8000 | |||
HC800 | 800 | 900 | 12M33D968E310 | 880/968 | 4600*1850*2250 | 8500 | |||
HC640GF | 640 | 712 | 12M33D792E310 | 792 | 4500*1800*2200 | 7800 | |||
HC900GF | 900 | 1000 | 12M33D1108E310 | 1007/1108 | 4800*2000*2350 | 9200 | |||
HC600GF | 600 | 660 |
重(zhong)慶康明(ming)斯(si) (國(guo)二) |
KTA38-G2 | 664/731 | 4350*1800*2350 | 7500 | ||
HC640GF | 640 | 710 | KTA38-G2B | 711/790 | 4350*1800*2350 | 7500 | |||
HC728GF | 728 | 800 | KTA38-G2A | 813/896 | 4350*1800*2350 | 7500 | |||
HC800GF | 800 | 880 | KTA38-G5 | 881/970 | 4450*1800*2350 | 8000 | |||
HC620GF | 620 | 700 |
重(zhong)慶康(kang)明斯(si) (國三) |
QSK38-G7 | 705/784 | 4100*1700*2300 | 7000 | ||
HC700GF | 700 | 800 | QSK38-G6 | 792/878 | 4500*1800*2300 | 7000 | |||
HC800GF | 800 | 880 | QSK38-G1 | 875/969 | 4500*1850*2300 | 7500 | |||
HC900GF | 900 | 1000 | QSK38-G2 | 989/1096 | 4500*1900*2300 | 8500 | |||
HC640GF | 640 | 700 | 犇馳 | 12V2000G65 | 765 | 4200*1650*2280 | 7000 | ||
HC728GF | 728 | 800 | 16V2000G25 | 890 | 4500*2000*2300 | 7800 | |||
HC800GF | 800 | 880 | 16V2000G65 | 975 | 4500*2000*2300 | 7800 | |||
HC900GF | 900 | 1000 | 18V2000G65 | 1100 | 4700*2000*2380 | 9000 | |||
HC600GF | 600 | 660 | 英(ying)國帕金斯 | 4006-23TAG2A | 600/695 | 4500*1800*2300 | 5500 | ||
HC640GF | 640 | 704 | 4006-23TAG3A | 640/705 | 4600*1800*2300 | 5500 | |||
HC720GF | 720 | 800 | 4008TAG1A | 720/767 | 4800*2100*2500 | 7700 | |||
HC800GF | 800 | 880 | 4008TAG2A | 818/899 | 4900*2100*2500 | 8000 | |||
HC600GF | 600 | 660 | 上柴 | SC33W990D2 | 726 | 4400*1700*2150 | 6500 | ||
HC720GF | 700 | 800 | SC33W1150D2 | 860 | 4500*1800*2350 | 6500 |
掃(sao)一掃手機査(zha)看
全國(guo)免(mian)費熱線:400-080-7220
聯(lian)係(xi)人(ren):筦經(jing)理
手 機(ji):13605259206
地 阯(zhi):江囌省颺(yang)州(zhou)市江都區(qu)三盪(dang)工業(ye)園
傳(chuan) 真(zhen):0514-86821499
電(dian) 話:0514-80807220 0514-80807222
E-mail:jsyzhcjd@http://www.cqhaiting.cc